<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti per Dal Satellite Blog</title>
	<link>http://blog.dal-satellite.it</link>
	<description>Notizie su luoghi e mappe viste dal satellite</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:50:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Commenti su Le webcam del mondo su Google Maps di Ramon</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/le-webcam-del-mondo-su-google-maps-28.html#comment-1712</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:26:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/le-webcam-del-mondo-su-google-maps-28.html#comment-1712</guid>
					<description>Volevo solo segnalare la mia webcam live puntata nel centro di Ventimiglia (IM) italia se potete segnalatela grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo solo segnalare la mia webcam live puntata nel centro di Ventimiglia (IM) italia se potete segnalatela grazie
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Berlino diventa 3D con Google Earth di Valpiani Angelo</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/berlino-diventa-3d-con-google-earth-25.html#comment-1708</link>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:48:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/berlino-diventa-3d-con-google-earth-25.html#comment-1708</guid>
					<description>Sono appena entrato nel sito, non ho ancora giudizi da esprimere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono appena entrato nel sito, non ho ancora giudizi da esprimere.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Agriturismo Poggio d&#8217;Arno - Toscana di johndoeit</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/agriturismo-poggio-darno-toscana-4.html#comment-1143</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 03:17:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/agriturismo-poggio-darno-toscana-4.html#comment-1143</guid>
					<description>Complimenti per il blog, davvero interessante e ricco di spunti... sarei felice se ne aprissi uno anche su http://www.webirishpub.net/ per confrontarci quotidianamente. 
Saluti :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il blog, davvero interessante e ricco di spunti&#8230; sarei felice se ne aprissi uno anche su <a href='http://www.webirishpub.net/' rel='nofollow'>http://www.webirishpub.net/</a> per confrontarci quotidianamente.<br />
Saluti <img src='http://blog.dal-satellite.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mappa delle centrali nucleari del mondo di Tommy</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1116</link>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 11:56:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1116</guid>
					<description>L'intervento è errato, la centrale di Montalto di Castro era partita per essere una centrale nucleare, ma prima che fosse ultimata ci fu il referendum del 1987, e fu riconvertita in centrale termoelettrica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intervento è errato, la centrale di Montalto di Castro era partita per essere una centrale nucleare, ma prima che fosse ultimata ci fu il referendum del 1987, e fu riconvertita in centrale termoelettrica
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mappa delle centrali nucleari del mondo di Matteo</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1114</link>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 06:36:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1114</guid>
					<description>L’informazione sulle centrali nucleari in Italia è correttissima perchè la centrale nucleare di Montalto di Castro non è mai entrata in funzione, per questo non risulta censita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’informazione sulle centrali nucleari in Italia è correttissima perchè la centrale nucleare di Montalto di Castro non è mai entrata in funzione, per questo non risulta censita
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mappa delle centrali nucleari del mondo di Anonimo</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1111</link>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 20:58:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1111</guid>
					<description>HO SCOPERTO INTERNET DA POCO E QUESTA SERA HO VISTO COSE CHE NEANCHE PENSAVO ESISTESSERO GRAZIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HO SCOPERTO INTERNET DA POCO E QUESTA SERA HO VISTO COSE CHE NEANCHE PENSAVO ESISTESSERO GRAZIE
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tutti i cerchi nel grano su Google Maps di carmelo</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/tutti-i-cerchi-nel-grano-su-google-maps-19.html#comment-1107</link>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:10:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/tutti-i-cerchi-nel-grano-su-google-maps-19.html#comment-1107</guid>
					<description>Non trovo parole per descrivere ciò che ho visto,dico solo che sono rimasto impressionato e spero che il più presto possibbile qualcuno troverà una spiegazione scientifica a questo fenomeno. CARRAMBA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non trovo parole per descrivere ciò che ho visto,dico solo che sono rimasto impressionato e spero che il più presto possibbile qualcuno troverà una spiegazione scientifica a questo fenomeno. CARRAMBA!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mappa delle centrali nucleari del mondo di Anonimo</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1002</link>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:47:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/centrali-nucleari-32.html#comment-1002</guid>
					<description>L'informazione sulle centrali in Italia non è corretta, altrimenti ci sarebbe anche Montalto di Castro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;informazione sulle centrali in Italia non è corretta, altrimenti ci sarebbe anche Montalto di Castro
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Oggetto misterioso su Google Maps. Di cosa si tratta? di raffs</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/oggetto-misterioso-su-google-maps-di-cosa-si-tratta-20.html#comment-946</link>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/oggetto-misterioso-su-google-maps-di-cosa-si-tratta-20.html#comment-946</guid>
					<description>SE GUARDATE BENE, SI TRATTA DI UNA GRU PER L'EDILIZIA, SI VEDE CHE NELLO SCATTO DELLA FOTO, ESSENDO DI METALLO HA RIFLESSO QUELLA LUCE BIANCA.
COSì è DECISO, L'UDIENZA è TOLTA!!!!

MA CHI SONO!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE GUARDATE BENE, SI TRATTA DI UNA GRU PER L&#8217;EDILIZIA, SI VEDE CHE NELLO SCATTO DELLA FOTO, ESSENDO DI METALLO HA RIFLESSO QUELLA LUCE BIANCA.<br />
COSì è DECISO, L&#8217;UDIENZA è TOLTA!!!!</p>
<p>MA CHI SONO!!!!!!!!!!!!!!!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cascate del Niagara viste dal satellite di Anonimo</title>
		<link>http://blog.dal-satellite.it/cascate-del-niagara-viste-dal-satellite-11.html#comment-865</link>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 20:56:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dal-satellite.it/cascate-del-niagara-viste-dal-satellite-11.html#comment-865</guid>
					<description>stettacolare veduta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stettacolare veduta
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
